黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 学前教育(师范类) | 001组 | 定向到哈尔滨市巴彦县(农村)就业 | 512 | 6703 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 学前教育(师范类) | 002组 | 定向哈尔滨市双城区(农村)就业 | 509 | 7058 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 特殊教育(师范类) | 003组 | 定向到哈尔滨市五常市(农村)就业 | 505 | 7524 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 008组 | 定向到哈尔滨市阿城区(农村)就业 | 528 | 23036 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 009组 | 定向到哈尔滨市巴彦县(农村)就业 | 519 | 25891 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 010组 | 定向到哈尔滨市双城区(农村)就业 | 533 | 21497 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 011组 | 定向到哈尔滨市尚志市(农村)就业 | 516 | 26854 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 012组 | 定向到哈尔滨市五常市(县区)就业 | 516 | 26854 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 013组 | 定向到齐齐哈尔市讷河市(县区)就业 | 507 | 29828 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 014组 | 定向到鹤岗市(农村)就业 | 507 | 29828 |
显示 181 到 190 条,共 205 条记录