黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 化学 | 定向黑河市北安市(县区) | 545 | 18106 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 化学 | 定向鸡西市鸡西市(县区) | 532 | 21797 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 | 定向黑河市嫩江市(县区) | 511 | 28493 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 | 定向黑河市五大连池市(农村) | 508 | 29482 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 定向绥化市明水县(农村) | 529 | 5096 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 定向绥化市海伦市(农村) | 526 | 5358 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 定向黑河市北安市(县区) | 520 | 5882 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 定向鸡西市鸡西市(县区) | 532 | 4846 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 历史学 | 定向黑河市孙吴县(农村) | 518 | 6103 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 历史学 | 定向绥化市海伦市(农村) | 517 | 6210 |
显示 171 到 180 条,共 205 条记录