黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 定向大庆市萨尔图区 | 562 | 13716 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 数学与应用数学(师范类) | 定向双鸭山市宝清县 | 539 | 19785 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 英语 | 定向鸡西市(县区) | 517 | 26527 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 数学与应用数学 | 定向黑河市爱辉区(农村) | 526 | 23694 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 数学与应用数学 | 定向绥化市明水县(农村) | 528 | 23036 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 数学与应用数学 | 定向绥化市海伦市(农村) | 524 | 24321 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 数学与应用数学 | 定向黑河市北安市(县区) | 548 | 17306 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 数学与应用数学 | 定向黑河市五大连池市(县区) | 534 | 21238 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 化学 | 定向绥化市明水县(农村) | 522 | 24920 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 黑河学院 | 化学 | 定向绥化市海伦市(农村) | 522 | 24920 |
显示 161 到 170 条,共 205 条记录