黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 心理学 | 031组 | 定向齐齐哈尔市讷河市(县区) | 511 | 28493 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 心理学 | 032组 | 定向牡丹江市海林市(县区) | 532 | 21797 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 心理学 | 033组 | 定向哈尔滨市巴彦县(农村) | 527 | 23358 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 心理学 | 034组 | 定向绥化市明水县(农村) | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 心理学 | 035组 | 定向鸡西市密山市(县区) | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 心理学 | 036组 | 定向大庆市肇州县(县区) | 551 | 16566 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 心理学 | 037组 | 定向鸡西市鸡东县(农村) | 502 | 31495 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 物理学 | 038组 | 定向哈尔滨市五常市(县区) | 552 | 16298 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 038组 | 定向哈尔滨市五常市(县区) | 551 | 16566 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术 | 039组 | 定向佳木斯市富锦市(县区) | 519 | 25891 |
显示 111 到 120 条,共 205 条记录