黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 045组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 544 | 18397 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 地理科学 | 046组 | 定向哈尔滨市宾县(农村) | 526 | 23694 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 046组 | 定向哈尔滨市宾县(农村) | 528 | 23036 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 数学与应用数学 | 047组 | 定向哈尔滨市依兰县(农村) | 531 | 22130 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 物理学 | 047组 | 定向哈尔滨市依兰县(农村) | 533 | 21497 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 地理科学 | 048组 | 定向绥化市明水县(农村) | 514 | 27485 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 048组 | 定向绥化市明水县(农村) | 520 | 25580 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术 | 049组 | 定向佳木斯市同江市(农村) | 518 | 26183 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 数学与应用数学 | 050组 | 定向大兴安岭地区塔河县(农村) | 519 | 25891 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 地理科学 | 050组 | 定向大兴安岭地区塔河县(农村) | 517 | 26527 |
显示 131 到 140 条,共 205 条记录