黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 学前教育 | 001组 | 定向哈尔滨市五常市(县区) | 530 | 5015 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 历史学 | 001组 | 定向哈尔滨市五常市(县区) | 536 | 4510 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 002组 | 定向牡丹江市宁安市(县区) | 565 | 2423 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 历史学 | 003组 | 定向牡丹江市海林市(县区) | 547 | 3615 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 004组 | 定向黑河市五大连池市(县区) | 540 | 4176 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 005组 | 定向鸡西市(县区) | 535 | 4583 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 历史学 | 006组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 532 | 4846 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 007组 | 定向哈尔滨市依兰县(农村) | 532 | 4846 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 008组 | 定向鹤岗市(农村) | 524 | 5533 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 009组 | 定向黑河市五大连池市(农村) | 530 | 5015 |
显示 91 到 100 条,共 205 条记录