黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第060组 | 定向鸡西市鸡西市(县区) | 547 | 17572 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第060组 | 定向鸡西市鸡西市(县区) | 542 | 18971 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第061组 | 定向哈尔滨市阿城区(农村) | 558 | 14739 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第061组 | 定向哈尔滨市阿城区(农村) | 576 | 10565 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第062组 | 定向哈尔滨市巴彦县(农村) | 535 | 20920 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第062组 | 定向哈尔滨市巴彦县(农村) | 543 | 18673 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第062组 | 定向哈尔滨市巴彦县(农村) | 541 | 19256 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学(师范类) | 第063组 | 定向哈尔滨市尚志市(农村) | 531 | 22130 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第063组 | 定向哈尔滨市尚志市(农村) | 537 | 20340 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第063组 | 定向哈尔滨市尚志市(农村) | 532 | 21797 |
显示 61 到 70 条,共 205 条记录