黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+地理 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学(师范类) | 第051组 | 定向哈尔滨市巴彦县(农村) | 495 | 33883 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第052组 | 定向鹤岗市绥滨县(农村) | 519 | 25891 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第052组 | 定向鹤岗市绥滨县(农村) | 524 | 24321 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第052组 | 定向鹤岗市绥滨县(农村) | 521 | 25264 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第053组 | 定向绥化市明水县(农村) | 530 | 22442 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第053组 | 定向绥化市明水县(农村) | 532 | 21797 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第054组 | 定向绥化市海伦市(农村) | 532 | 21797 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学(师范类) | 第054组 | 定向绥化市海伦市(农村) | 547 | 17572 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第054组 | 定向绥化市海伦市(农村) | 534 | 21238 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第055组 | 定向佳木斯同江市(农村) | 521 | 25264 |
显示 41 到 50 条,共 205 条记录